Életbefektetés garantált hozamú életbiztosítások hozamai
Tekintse meg az Életbefektetés típusú életbiztosítások jelenlegi illetve korábbi évesített hozamait!
Hozamperiódus | Évesített hozam |
2022. I. negyedév | 2,342% |
2021. IV. negyedév |
0,927% |
2021. III. negyedév | 0,531% |
2021. II. negyedév |
0,524% |
2021. I. negyedév |
0,367% |
2020. IV. negyedév |
0,29% |
2020. III. negyedév |
0,664% |
2020. II. negyedév | 0,43% |
2020. I. negyedév | 0% |
2019. IV. negyedév | 0% |
2019. III. negyedév |
0,045% |
2019. II. negyedév | 0,007% |
2019. I. negyedév | 0% |
2018. IV. negyedév | 0,077% |
2018. III. negyedév | 0,133% |
2018. II. negyedév |
0,0045% |
2018. I. negyedév | 0% |
2017. IV. negyedév | 0% |
2017. III. negyedév | 0,034% |
2017. II. negyedév | 0,018% |
2017. I negyedév | 0,12% |
2016. IV negyedév | 0,39% |
2016. III negyedév | 0,79% |
2016. II negyedév | 1,08% |
2016. I negyedév | 0,66% |
2015. IV negyedév | 0,45% |
2015. III. negyedév | 1,01% |
2015. II. negyedév | 1,45% |
2015. I. negyedév | 1,35% |
2014. IV. negyedév | 1,25% |
2014. III. negyedév | 2,12% |
2014. II. negyedév | 2,58% |
2014. I. negyedév | 2,63% |
2013. IV. negyedév | 3,34% |
2013. III. negyedév | 3,85% |
2013. II. negyedév | 4,76% |
2013. I. negyedév | 5,27% |
2012. IV. negyedév | 6,01% |
2012. III. negyedév | 6,45% |
2012. II. negyedév | 6,52% |
2012. I. negyedév | 6,39% |
2011. IV. negyedév | 5,15% |
2011. III. negyedév | 5,27% |
2011. II. negyedév | 5,37% |
2011. I. negyedév | 4,23% |
2010. IV. negyedév | 4,93% |
2010. III. negyedév | 5,17% |
2010. II. negyedév | 4,86% |
2010. I. negyedév | 5,54% |
2009. IV. negyedév | 6,84% |
2009. III. negyedév | 8,57% |
2009. II. negyedév | 9,57% |
2009. I. negyedév | 9,40% |
2008. IV. negyedév | 7,84% |
2008. III. negyedév | 8,0% |
2008. II. negyedév | 7,4% |
2008. I. negyedév | 6,62% |
2007. IV. negyedév | 6,66% |
2007. III. negyedév | 6,84% |
2007. II. negyedév | 7,14% |
2007. I. negyedév | 7,25% |
2006. IV. negyedév | 6,99% |
2006. III. negyedév | 5,76% |
2006. II. negyedév | 5,65% |
2006. I. negyedév | 5,56% |
2005. IV. negyedév | 5,22% |
2005. III. negyedév | 6,43% |
2005. II. negyedév | 6,89 % |
2005. I. negyedév | 8,51 % |
2004. IV. negyedév | 9,86 % |
2004. III. negyedév | 10,08 % |
2004. II. negyedév | 11,07 % |
2004. I. negyedév | 9,11 % |
2003. IV. negyedév | 8,32 % |
2003. III. negyedév | 5,85 % |
2003. II. negyedév | 5,53 % |
2003. I. negyedév | 7,64 % |
2002. IV. negyedév | 8,66 % |
2002. III. negyedév | 7,75 % |
2002. II. negyedév | 7,70 % |
2002. I. negyedév | 9,10 % |
2001. IV. negyedév | 10,15 % |
2001. III. negyedév | 10,10 % |
2001. II. negyedév | 10,00 % |
2001. I. negyedév | 10,80 % |
2000. IV. negyedév | 9,50 % |
2000. III. negyedév | 9,75 % |
2000. II. negyedév | 10,00 % |
2000. I. negyedév | 13,00 % |
1999. IV. negyedév | 13,50 % |
1999. III. negyedév | 14,00 % |
1999. II. negyedév | 14,50 % |
1999. I. negyedév | 16,50 % |
1998. IV. negyedév | 17,00 % |
1998. III. negyedév | 18,50 % |
1998. II. negyedév | 19,50 % |
1998. I. negyedév | 20,00 % |
1997. IV. negyedév | 20,00 % |
1997. III. negyedév | 20,00 % |
1997. II. negyedév | 20,00 % |
1997. I. negyedév | 22,00 % |
1996. IV. negyedév | 22,00 % |
1996. III. negyedév | 24,00 % |
1996. II. negyedév | 27,00 % |
1996. I. negyedév | 30,00 % |
Hozamperiódus | Évesített hozam |
2023.06.01.- 2023.08.31. |
3,74% |
2023.03.01.- 2023.05.31. |
3,06% |
2022.12.01.- 2023.02.28. |
3,11% |
2022.09.01.- 2022.11.30. |
2,67% |
2022.06.01.- 2022.08.31. |
1,32% |
2022.03.01.- 2022.05.31. |
1,33% |
2021.12.01.- 2022.02.28. |
1,33% |
2021.09.01.- 2021.11.30 |
1,28% |
2021.06.01.- 2021.08.31 |
1,28% |
2021.03.01.- 2021.05.31 |
0,98% |
2020.12.01.- 2021.02.28. | 1% |
2020.09.01.- 2020.12.31. | 0,99% |
2020.06.01.- 2020.08.31. | 0,63% |
2020.03.01.- 2020.05.31. |
0,63% |
2019.12.01.- 2020.02.29. |
0,61% |
2019.09.01.- 2019.11.30. |
0,66% |
2019.06.01.- 2019.08.31. | 0,74% |
2019.03.01.- 2019.05.31. | 0,73% |
2018.12.01.- 2019.02.28 |
0,81% |
2018.09.01.- 2018. 11.30. |
0,81% |
2018.06.01.- 2018. 08.31. |
0% |
2018.03.01.- 2018. 05.31. | 0% |
2017.12.01. - 2018.02.28. | 0% |
2017.09.01. - 2017.11.30. |
0% |
2017.06.01. - 2017.08.31. | 0,15% |
2017.03.01. - 2017.05.31. | 0% |
2016.12.01. - 2017.02.28. | 0,13% |
2016.09.01. - 2016.11.30. | 0,21% |
2016.06.01. - 2016.08.31. | 0,65% |
2016.03.01. - 2016.05.31. | 0,72% |
2015.12.01. - 2016.02.29. | 0,49% |
2015.09.01. - 2015.11.30. | 0,54% |
2015.06.01. - 2015.08.31. | 1,04% |
2015.03.01. - 2015.05.31. | 1,24% |
2014.12.01. - 2015.02.28. | 1,20% |
2014.09.01. - 2014.11.30. | 1,02% |
2014.06.01. - 2014.08.31. | 1,81% |
2014.03.01. - 2014.05.31. | 2,03% |
2013.12.01. - 2014.02.28. | 1,99% |
2013.09.01. - 2013.11.30. | 2,91% |
2013.06.01. - 2013.08.31. | 3,22% |
2013.03.01. - 2013.05.31. | 4,32% |
2012.12.01. - 2013.02.28. | 5,03% |
2012.09.01. - 2012.11.30. | 5,97% |
2012.06.01. - 2012.08.31. | 6,33% |
2012.03.01. - 2012.05.31. | 6,53% |
2011.12.01. - 2012.02.29. | 5,78% |
2011.09.01. - 2011.11.30. | 5,41% |
2011.06.01. - 2011.08.31 | 5,00% |
2011.03.01. - 2011.05.31 | 5,05% |
2010.12.01. - 2011.02.28 | 5,15% |
2010.09.01. - 2010.11.30 | 4,30% |
2010.06.01. - 2010.08.31 | 5,17% |
2010.03.01. - 2010.05.31 | 6,05% |
2009.12.01. - 2010.02.28 | 6,09% |
2009.09.01. - 2009.11.30 | 8,68% |
2009.06.01. - 2009.08.31 | 10,16% |
2009.03.01. - 2009.05.31 | 9,93% |
2008.12.01. - 2009.02.28. | 12,3% |
2008.09.01. - 2008.11.30. | 7,83% |
2008.06.01. - 2008.08.31. | 7,94% |
2008.03.01. – 2008.05.30. | 7,17% |
2007.12.01. – 2008.02.29. | 6,44% |
2007.09.01. – 2007.11.30. | 6,88% |
2007.06.01. – 2007.08.31. | 6,88% |
2007.03.01. – 2007.05.31. | 7,34% |
2006.12.01. – 2007.02.28. | 7,2% |
2006.09.01. – 2006.11.30. | 6,34% |
2006.06.01. – 2006.08.31. | 5,22% |
2006.03.01. – 2006.05.31. | 5,11% |
2005.12.01. – 2006.02.28. | 5,14% |
2005.09.01. – 2005.11.30. | 5,12% |
2005.06.01. – 2005.08.31. | 6,70% |
2005.03.01. – 2005.05.31. | 7,34% |
2004.12.01. – 2005.02.28. | 8,86% |
2004.09.01. – 2004.11.30. | 10,45% |
2004.06.01. – 2004.08.31. | 10,92% |
2004.03.01. – 2004.05.31. | 12,23% |
2003.12.01. – 2004.02.29. | 8,98% |
2003.09.01. – 2003.11.30. | 8,84% |
2003.06.01. – 2003.08.31. | 5,46% |
2003.03.01. – 2003.05.31. | 3,82% |
2002.12.01. – 2003.02.28. | 7,18% |
2002.09.12. – 2002.11.30. | 8,65% |
2002.06.01. – 2002.08.31. | 8,65% |
Hozamperiódus | Évesített hozam |
2023.06.01.- 2023.08.31. |
3,74% |
2023.03.01.- 2023.05.31. |
3,06% |
2022.12.01.- 2023.02.28. |
3,11% |
2022.09.01.- 2022.11.30. |
2,67% |
2022.06.01.- 2022.08.31. |
1,32% |
2022.03.01.- 2022.05.31. |
1,33% |
2021.12.01.- 2022.02.28. |
1,33% |
2021.09.01.- 2021.11.30 |
1,28% |
2021.06.01.- 2021.08.31 |
1,28% |
2021.03.01.- 2021.05.31 |
0,98% |
2020.12.01.- 2021.02.28. | 1% |
2020.09.01.- 2020.12.31. | 0,99% |
2020.06.01.- 2020.08.31. | 0,63% |
2020.03.01.- 2020.05.31. |
0,63% |
2019.12.01.- 2020.02.29. |
0,61% |
2019.09.01.- 2019.11.30. |
0,66% |
2019.06.01.- 2019.08.31. | 0,74% |
2019.03.01.- 2019.05.31. | 0,73% |
2018.12.01.- 2019.02.28 |
0,81% |
2018.09.01.- 2018. 11.30 |
0,81% |
2018.06.01.- 2018. 08.31 |
0% |
2018.03.01.- 2018.05.31. | 0% |
2017.12.01. - 2018.02.28. | 0% |
2017.09.01. - 2017.11.30. | 0% |
2017.06.01. - 2017.08.31. | 0,15% |
2017.03.01. - 2017.05.31. | 0% |
2016.12.01. - 2017.02.28. | 0,13% |
2016.09.01. - 2016.11.30. | 0,21% |
2016.06.01. - 2016.08.31. | 0,65% |
2016.03.01. - 2016.05.31. | 0,72% |
2015.12.01. - 2016.02.29. | 0,63% |
2015.09.01. - 2015.11.30. | 0,54% |
2015.06.01. - 2015.08.31. | 1,04% |
2015.03.01. - 2015.05.31. | 1,25% |
2014.12.01. - 2015.02.28. | 1,27% |
2014.09.01. - 2014.11.30. | 1,16% |
2014.06.01. - 2014.08.31. | 1,81% |
2014.03.01. - 2014.05.31. | 2,03% |
2013.12.01. - 2014.02.28. | 1,99% |
2013.09.01. - 2013.11.30. | 2,91% |
2013.06.01. - 2013.08.31. | 3,25% |
2013.03.01. - 2013.05.31. | 4,32% |
2012.12.01. - 2013.02.28. |
5,38% |
2012.09.01. - 2012.11.30 | 6,95% |
2012.06.01. - 2012.08.31 |
7,22% |
2012.03.01. - 2012.05.31 | 7,66% |
2011.12.01 - 2012.02.29. | 6,31% |
2011.09.01 - 2011.11.30 | 5,89% |
2011.06.01 - 2011.08.31 | 5,79% |
2011.03.01 - 2011.05.31 | 5,96% |
2010.12.01 - 2011.02.28 | 5,15% |
2010.09.01 - 2010.11.30 | 5,22% |
2010.06.01 - 2010.08.31 | 5,17% |
2010.03.01. - 2010.05.31 | 6,05% |
2009.12.01. - 2010.02.28 | 6,09% |
2009.09.01. - 2009.11.30 | 8,68% |
2009.06.01. - 2009.08.31 | 10,16% |