Életbefektetés garantált hozamú életbiztosítások hozamai
Tekintse meg az Életbefektetés típusú életbiztosítások jelenlegi illetve korábbi évesített hozamait!
Hozamperiódus | Évesített hozam |
2025.09.01.- 2025.11.30. |
3,68% |
2025.06.01.- 2025.08.31. |
3,62% |
2025.03.01.- 2025.05.31. |
3,6% |
2024.12.01.- 2025.02.28. |
4,19% |
2024.09.01.- 2024.11.30. |
3,36% |
2024.06.01.- 2024.08.31. |
3,88% |
2024.03.01.- 2024.05.31. |
3,88% |
2023.12.01.- 2024.02.28. |
3,96% |
2023.09.01.- 2023.11.30. |
3,88% |
2023.06.01.- 2023.08.31. |
3,74% |
2023.03.01.- 2023.05.31. |
3,06% |
2022.12.01.- 2023.02.28. |
3,11% |
2022.09.01.- 2022.11.30. |
2,67% |
2022.06.01.- 2022.08.31. |
1,32% |
2022.03.01.- 2022.05.31. |
1,33% |
2021.12.01.- 2022.02.28. |
1,33% |
2021.09.01.- 2021.11.30 |
1,28% |
2021.06.01.- 2021.08.31 |
1,28% |
2021.03.01.- 2021.05.31 |
0,98% |
2020.12.01.- 2021.02.28. | 1% |
2020.09.01.- 2020.12.31. | 0,99% |
2020.06.01.- 2020.08.31. | 0,63% |
2020.03.01.- 2020.05.31. |
0,63% |
2019.12.01.- 2020.02.29. |
0,61% |
2019.09.01.- 2019.11.30. |
0,66% |
2019.06.01.- 2019.08.31. | 0,74% |
2019.03.01.- 2019.05.31. | 0,73% |
2018.12.01.- 2019.02.28 |
0,81% |
2018.09.01.- 2018. 11.30. |
0,81% |
2018.06.01.- 2018. 08.31. |
0% |
2018.03.01.- 2018. 05.31. | 0% |
2017.12.01. - 2018.02.28. | 0% |
2017.09.01. - 2017.11.30. |
0% |
2017.06.01. - 2017.08.31. | 0,15% |
2017.03.01. - 2017.05.31. | 0% |
2016.12.01. - 2017.02.28. | 0,13% |
2016.09.01. - 2016.11.30. | 0,21% |
2016.06.01. - 2016.08.31. | 0,65% |
2016.03.01. - 2016.05.31. | 0,72% |
2015.12.01. - 2016.02.29. | 0,49% |
2015.09.01. - 2015.11.30. | 0,54% |
2015.06.01. - 2015.08.31. | 1,04% |
2015.03.01. - 2015.05.31. | 1,24% |
2014.12.01. - 2015.02.28. | 1,20% |
2014.09.01. - 2014.11.30. | 1,02% |
2014.06.01. - 2014.08.31. | 1,81% |
2014.03.01. - 2014.05.31. | 2,03% |
2013.12.01. - 2014.02.28. | 1,99% |
2013.09.01. - 2013.11.30. | 2,91% |
2013.06.01. - 2013.08.31. | 3,22% |
2013.03.01. - 2013.05.31. | 4,32% |
2012.12.01. - 2013.02.28. | 5,03% |
2012.09.01. - 2012.11.30. | 5,97% |
2012.06.01. - 2012.08.31. | 6,33% |
2012.03.01. - 2012.05.31. | 6,53% |
2011.12.01. - 2012.02.29. | 5,78% |
2011.09.01. - 2011.11.30. | 5,41% |
2011.06.01. - 2011.08.31 | 5,00% |
2011.03.01. - 2011.05.31 | 5,05% |
2010.12.01. - 2011.02.28 | 5,15% |
2010.09.01. - 2010.11.30 | 4,30% |
2010.06.01. - 2010.08.31 | 5,17% |
2010.03.01. - 2010.05.31 | 6,05% |
2009.12.01. - 2010.02.28 | 6,09% |
2009.09.01. - 2009.11.30 | 8,68% |
2009.06.01. - 2009.08.31 | 10,16% |
2009.03.01. - 2009.05.31 | 9,93% |
2008.12.01. - 2009.02.28. | 12,3% |
2008.09.01. - 2008.11.30. | 7,83% |
2008.06.01. - 2008.08.31. | 7,94% |
2008.03.01. – 2008.05.30. | 7,17% |
2007.12.01. – 2008.02.29. | 6,44% |
2007.09.01. – 2007.11.30. | 6,88% |
2007.06.01. – 2007.08.31. | 6,88% |
2007.03.01. – 2007.05.31. | 7,34% |
2006.12.01. – 2007.02.28. | 7,2% |
2006.09.01. – 2006.11.30. | 6,34% |
2006.06.01. – 2006.08.31. | 5,22% |
2006.03.01. – 2006.05.31. | 5,11% |
2005.12.01. – 2006.02.28. | 5,14% |
2005.09.01. – 2005.11.30. | 5,12% |
2005.06.01. – 2005.08.31. | 6,70% |
2005.03.01. – 2005.05.31. | 7,34% |
2004.12.01. – 2005.02.28. | 8,86% |
2004.09.01. – 2004.11.30. | 10,45% |
2004.06.01. – 2004.08.31. | 10,92% |
2004.03.01. – 2004.05.31. | 12,23% |
2003.12.01. – 2004.02.29. | 8,98% |
2003.09.01. – 2003.11.30. | 8,84% |
2003.06.01. – 2003.08.31. | 5,46% |
2003.03.01. – 2003.05.31. | 3,82% |
2002.12.01. – 2003.02.28. | 7,18% |
2002.09.12. – 2002.11.30. | 8,65% |
2002.06.01. – 2002.08.31. | 8,65% |
Hozamperiódus | Évesített hozam |
2025.09.01.- 2025.11.30. |
3,68% |
2025.06.01.- 2025.08.31. |
3,62% |
2025.03.01.- 2025.05.31. |
3,6% |
2024.12.01.- 2025.02.28. |
4,19% |
2024.09.01.- 2024.11.30. |
3,36% |
2024.06.01.- 2024.08.31. |
3,88% |
2024.03.01.- 2024.05.31. |
3,88% |
2023.12.01.- 2024.02.28. | 3,96% |
2023.12.01.- 2024.02.28. | 3,96% |
2023.09.01.- 2023.11.30. |
3,88% |
2023.06.01.- 2023.08.31. |
3,74% |
2023.03.01.- 2023.05.31. |
3,06% |
2022.12.01.- 2023.02.28. |
3,11% |
2022.09.01.- 2022.11.30. |
2,67% |
2022.06.01.- 2022.08.31. |
1,32% |
2022.03.01.- 2022.05.31. |
1,33% |
2021.12.01.- 2022.02.28. |
1,33% |
2021.09.01.- 2021.11.30 |
1,28% |
2021.06.01.- 2021.08.31 |
1,28% |
2021.03.01.- 2021.05.31 |
0,98% |
2020.12.01.- 2021.02.28. | 1% |
2020.09.01.- 2020.12.31. | 0,99% |
2020.06.01.- 2020.08.31. | 0,63% |
2020.03.01.- 2020.05.31. |
0,63% |
2019.12.01.- 2020.02.29. |
0,61% |
2019.09.01.- 2019.11.30. |
0,66% |
2019.06.01.- 2019.08.31. | 0,74% |
2019.03.01.- 2019.05.31. | 0,73% |
2018.12.01.- 2019.02.28 |
0,81% |
2018.09.01.- 2018. 11.30 |
0,81% |
2018.06.01.- 2018. 08.31 |
0% |
2018.03.01.- 2018.05.31. | 0% |
2017.12.01. - 2018.02.28. | 0% |
2017.09.01. - 2017.11.30. | 0% |
2017.06.01. - 2017.08.31. | 0,15% |
2017.03.01. - 2017.05.31. | 0% |
2016.12.01. - 2017.02.28. | 0,13% |
2016.09.01. - 2016.11.30. | 0,21% |
2016.06.01. - 2016.08.31. | 0,65% |
2016.03.01. - 2016.05.31. | 0,72% |
2015.12.01. - 2016.02.29. | 0,63% |
2015.09.01. - 2015.11.30. | 0,54% |
2015.06.01. - 2015.08.31. | 1,04% |
2015.03.01. - 2015.05.31. | 1,25% |
2014.12.01. - 2015.02.28. | 1,27% |
2014.09.01. - 2014.11.30. | 1,16% |
2014.06.01. - 2014.08.31. | 1,81% |
2014.03.01. - 2014.05.31. | 2,03% |
2013.12.01. - 2014.02.28. | 1,99% |
2013.09.01. - 2013.11.30. | 2,91% |
2013.06.01. - 2013.08.31. | 3,25% |
2013.03.01. - 2013.05.31. | 4,32% |
2012.12.01. - 2013.02.28. |
5,38% |
2012.09.01. - 2012.11.30 | 6,95% |
2012.06.01. - 2012.08.31 |
7,22% |
2012.03.01. - 2012.05.31 | 7,66% |
2011.12.01 - 2012.02.29. | 6,31% |
2011.09.01 - 2011.11.30 | 5,89% |
2011.06.01 - 2011.08.31 | 5,79% |
2011.03.01 - 2011.05.31 | 5,96% |
2010.12.01 - 2011.02.28 | 5,15% |
2010.09.01 - 2010.11.30 | 5,22% |
2010.06.01 - 2010.08.31 | 5,17% |
2010.03.01. - 2010.05.31 | 6,05% |
2009.12.01. - 2010.02.28 | 6,09% |
2009.09.01. - 2009.11.30 | 8,68% |
2009.06.01. - 2009.08.31 | 10,16% |